グローバル拠点図
萩原工業グループは、海外13ヵ国に生産・販売拠点を持ち、
グローバルに事業を展開しています。
商号 | 萩原工業株式会社 |
---|---|
英文表記 | HAGIHARA INDUSTRIES INC. |
証券コード | 7856 |
設立 | 1962年(昭和37年)11月29日 |
資本金 | 17億78百万円 |
売上高 | 299億53百万円 |
代表者 | 代表取締役社長 浅野和志 |
従業員数 | 1,299名(グループ全体) 481名(単体) (※2022年10月31日時点) |
事業内容 | ポリエチレン・ポリプロピレンを主原料とした合成樹脂繊維「フラットヤーン」を用いた関連製品、およびフラットヤーン技術を応用したスリッター等、産業機械の製造・販売。 |
本社所在地 | 〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地 |
本社電話番号 | 086-440-0860 |
工場 | ハギライン工場、ターピー工場、賀陽工場、里庄工場、笠岡工場 |
営業拠点 | 東京支店、大阪営業所、札幌営業所 |
子会社 | 日本ファブウエルド株式会社 (岡山県笠岡市) 東洋平成ポリマー株式会社(茨城県かすみがうら市) PT.HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES (インドネシア・ジャカルタ) Hagihara Industries McAllen Corporation(アメリカ合衆国・テキサス州マッカレン) 萩華機械技術(上海)有限公司 (中国・上海市) Hagihara Industries (Thailand) Co.,Ltd.(タイ・バンコク) BarChip Inc.[バルチップ株式会社](岡山県倉敷市) Hagihara Industries Yguazu SRL(パラグアイ共和国・シウダー・デル・エステ市) BarChip Asia Pte. Ltd.(シンガポール) BarChip Australia Pty Ltd(オーストラリア・ブリスベン) BarChip EMEA Ltd(アイルランド・ダブリン) BarChip Canada Concrete Products Inc.(カナダ・ケベック) BarChip USA, Inc.(アメリカ・ノースキャロライナ) BarChip Mexico, S.A. DE C.V.(メキシコ・メキシコシティ) BarChip Peru S.A.C.(ペルー・リマ) BarChip Brasil Fibras para Construcao Civil Ltda.(ブラジル・サンパウロ) BarChip Chile S.A.(チリ・サンティアゴ) |
山陽新幹線「新倉敷駅」で下車してください。タクシーで約15分です。
(運転手に「水島の」萩原工業と仰って下さい)
山陽本線「倉敷駅」から乗換、水島臨海鉄道「三菱自工前」で下車後、徒歩で約5分です。
瀬戸中央自動車道「水島I.C.」を降りて西に約8kmです。
東京支店
大阪営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9 新大阪MTビル1号館3F
合成樹脂事業部門
賀陽工場
里庄工場
笠岡工場
物流センター
札幌営業所
エンジニアリング 事業部門
東海オフィス
岡山県笠岡市
茨城県かすみがうら市
インドネシア・ジャカルタ
中国・上海市
Hagihara Industries (Thailand) Co.,Ltd.
タイ・サムットプラーカーン県
岡山県倉敷市
Hagihara Industries Yguazu SRL
パラグアイ共和国・シウダー・デル・エステ市
萩原工業グループは、海外13ヵ国に生産・販売拠点を持ち、
グローバルに事業を展開しています。
〒712-8502
岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地
TEL. 086-440-0860