リリース資料
決算短信 | 決算説明会 資料 |
有価証券報告書・ 四半期報告書 |
報告書・ HAGIHARA REPORT |
|
---|---|---|---|---|
2024年10月期(第62期) | ||||
第3四半期 | 206 KB | 2 MB | ||
第2四半期 | 204 KB | 1 MB | 328 KB | |
第1四半期 | 195 KB | 2 MB | 297 KB | |
2023年10月期(第61期) | ||||
決算 | 468 KB | 2 MB | 1 MB | 12 MB |
第3四半期 | 221 KB | 1 MB | 312 KB | |
第2四半期 | 204 KB | 2 MB | 327 KB | |
第1四半期 | 200 KB | 2 MB | 296 KB | |
過去の資料はこちら |